Tabela de Valores do Plano de Saúde Individual Dr. Consulta

Idade POP DRC [E] MAX DRC [A]
00 a 18 247,00 291,46
19 a 23 300,99 356,08
24 a 28 352,00 416,40
29 a 33 414,00 489,75
34 a 38 453,99 537,07
39 a 43 478,99 566,65
44 a 48 594,99 703,88
49 a 53 720,00 851,75
54 a 58 840,99 994,88
59 ou + 1.105,99 1.308,37

Hospitalar

Idade POP [E] MAX [A]
00 a 18 148,20 174,88
19 a 23 180,57 213,11
24 a 28 211,16 249,22
29 a 33 248,35 293,12
34 a 38 272,35 321,43
39 a 43 287,34 339,14
44 a 48 356,93 421,27
49 a 53 431,92 509,76
54 a 58 504,50 595,43
59 ou + 663,47 783,05
PEÇA UM ORÇAMENTO:
CONVERSAR AGORA

Faça sua cotação do Plano de Saúde Dr. Consulta

Dados Pessoais

Dados para cotação

PEÇA UM ORÇAMENTO:
CONVERSAR AGORA
Fale conosco

Fale com a nossa central de vendas

0800 001 0134

Nós ligamos pra você!

Não gaste nenhum real com ligação, informe seu número que ligamos para você!

Acompanhe nossas mídias sociais: